 
                                
                                        Başta gıda olmak üzere,plastik,ilaç, 
										kimya sanayisinde ve her türlü toz 
										granül yapıdaki malzemeleri bir noktadan 
										farklı x sayıda noktaya göndermek için 
										kullanılır.Pnömatik yön klepelerimiz 
										60.3mm - 220mm lik paslanmaz AISI 304 
										inox, Aluminyum Döküm,Çelik 
										döküm,Ni-Hard ı olarak standart tipte 
										üretilmektedir.Bunun yanı sıra spesifik 
										projeler de daha büyük yönlendirme 
										klepelerini imalatları ve projelendirme 
										hizmetleri verilmektedir. Pnömatik yön 
										klapelerinin dizaynları maximum 2 bar iç 
										basınca göre imal edilmiştir. Kısacası 
										bu klapeler sadece pnömatik blower ve 
										yüksek basınçlı orta faz transfer 
										sistemlerinde kullanılabilir. Ayrıca 
										blower çalışırken de aktif 
										edilebilirler.multiport valve
										
İki yollu flap tipi yön 
										değiştirme valfi, pnömatik taşıma 
										endüstrisinde kullanılabilecek tozları, 
										peletleri veya granülleri diğer tabiri 
										ile tüm katı akışkanları bir noktadan 
										diğerine minimum basınç düşüşü ve yüksek 
										sızdırmazlık verimliliği ile yeniden 
										yönlendirme gereksinimini karşılamak 
										üzere tasarlanmıştır. Yön valfleri , 
										aşındırıcı oan yada olmayan, serbest 
										akışlı ürünlerin taşınması için 
										uygundur.Sadece prosesin durumuna göre 
										farklılık gösterirler. Gövde olarak 
										AlMg3,C1050,42CrMo4 gibi opsiyonlara 
										sahiptirler. Pozitif basınçta 2 bar'a 
										kadar ve negatif basınçta -0.5 bar'a 
										kadar basınçta çalışan pnömatik taşıma 
										sistemlerinde kullanılabilirler ve kolay 
										bakım özelliğine sahiptirler. Flap tipi 
										Yön Valfi, pnömatik taşımanın olduğu 
										hemen hemen her sektörde ve her tür 
										hafif aşındırıcı tozlar veya granül 
										malzemeler için uygulanabilir
| Yön Klapesi Model | 
			Ölçüler (mm) | Yön Kontrol Valfi | Hava Basıncı(bar) | ||||
| A | B | C | ØD | ØKullanılan boru ölçüleri | |||
| DIV76 | 76 | 400 | 362 | 90 | 60.3-76.1MM | 5/2"-24v DC | 3.0 | 
| DIV114 | 114 | 600 | 453 | 115 | 101-114.3mm | 5/2"-24v DC | 3.0 | 
| DIV150 | 150 | 800 | 516 | 140 | 125-150mm | 5/2"-24v DC | 3.0 | 

 
                                         
 
